Happy Hour
17:00 – 21:00 Lunes a Miércoles
17:00 - 22:00 Jueves
15:00 - 22:00 Viernes
Nuestro Happy Hour consiste en precios reducidos, NO en 2 x 1.
|
Normal |
Happy Hour |
Pils (Lager) 5.1% 500cc | 4.400 |
3.900 |
Pils (Lager) 5.1% 350cc | 3.600 | 3.100 |
Cream Stout 5.4% 500cc | 4.400 | 3.900 |
Cream Stout 5.4% 350cc | 3.600 | 3.100 |
Indian Pale Ale (IPA) 5.7% 500cc | 6.100 | 5.600 |
Indian Pale Ale (IPA) 5.7% 350cc | 5.300 | 4.800 |
Más $900 Para Micheladas Más $800 Para Fanschop |
|
Normal | Happy Hour | |
Granizo: India Red Ale 7% 473ml | 5.900 | 5.400 |
Granizo: Imperial Stout 8% 473ml | 5.900 | 5.400 |
Jauria: Irish Red 4.6% | 4.400 | 3.900 |
Jauria: Doble IPA 7.2% | 5.400 | 4.900 |
Hathor: Belgian Pale Ale 5.5% | 4.900 | 4.400 |
Más $900 Para Micheladas |
Normal | Happy Hour | |
Kunstmann: Torobayo 5% | 3.600 | 3.100 |
Austral: Calafate 5% | 3.600 | 3.100 |
Corona 4.5% | 3.500 | 3.000 |
Corona Sin Alcohol | 3.500 | 3.000 |
Más $900 Para Micheladas |
Coopers: Pale Ale (Australiano) 4.5% | 4.800 |
Coopers: Sparkling Ale (Australiano) 5.8% | 4.800 |
St.
Bernardus Prior 8 (Belga) 8% |
5.500 |
Erdinger: Weissbier (Alemán) 5.3% | 4.500 |
*No se sirven micheladas con estas cervezas. |
Happy Hour
17:00 – 21:00 Lunes a Miércoles
17:00 - 22:00 Jueves
15:00 - 22:00 Viernes
Nuestro Happy Hour consiste en precios reducidos, NO en 2 x 1.
Normal | Happy Hour | |
Misia Rosario | 3.700 | 3.200 |
Apple Mint (Sabor a Manzana y Menta) |
3.800 | 3.300 |
Normal | Happy Hour | |
Mojito | 5.100 | 4.600 |
Ron, Menta, Azucar y Soda | ||
Mojito Ramazzotti | 5.400 | 4.900 |
Ramazzotti, Menta, Azucar y Espumante |
||
Mojito Black Rock | 5.600 | 5.100 |
Ramazzotti Violetto, Menta, Azuar, Granadina y Espumante |
||
Mojito Espumante | 5.300 | 4.800 |
Espumante, Menta y Azucar | ||
Mojito Pink Gin | 5.600 | 5.100 |
Gin, Menta, Azucar y Soda | ||
Mojito Summer 570ml | 6.000 | 5.500 |
Ron, Menta, Azuar y Cerveza |
||
Sanhattan | 6.400 | 5.900 |
Una fusión de Vermouth Rosado, Pink Gin y un toque de limón y amargo de Angostura |
||
Aperol Spritz | 5.100 | 4.600 |
Aperol, Espumante y Triple Sec | ||
Ramazzotti Spritz | 5.200 | 4.700 |
Ramazzotti, Espumante y Triple Sec | ||
Ramazzotti Violetto Spritz | 5.400 | 4.900 |
Ramazzotti Violetto, Triple Sec y Espumante | ||
Mimosa | 4.400 | 3.900 |
Espumante y Jugo de Naranja |
||
Kir Royale | 4.600 | 4.100 |
Espumante y Crema de Cassis | ||
Negroni |
5.400 | 4.900 |
Gin Tanqueray, Vermouth Rosso, Campari y Rodaja de Naranja |
||
Godfather | 4.700 | 4.200 |
Whiskey y Amaretto | ||